Capacidades |
Codorniz | 60 | 60 |
Perdiz | 42 | 42 |
Faisán | 30 | 30 |
Gallina | 20 | 20 |
Pato / Pavo | 18 | No |
Oca | 6 | No |
Avestruz | No | No |
Emu / Ñandú | No | No |
Panel de control |
Electrónica con display LED y LCD con selección de idioma | No | No |
Electrónica con display LED | No | No |
Control electrónico de temperatura y humedad digital programable PID | No | No |
Termostato electrónico THP-3 | No | No |
Programación de temperatura y humedad digital | No | No |
Sistemas de voteo |
Sistema de volteo automático por balanceo a 45º | No | No |
Sistema de volteo automático de 180° cada 60 minutos por arrastre | No | No |
Sistema de volteo automático programable | No | No |
Programación de volteos fijos/aleatorios | No | No |
Intervalos de volteo de arranque y paro programable | No | No |
intervalos de volteos programables (5 min a 24h) | No | No |
Sistema de enfriamiento |
Sistema automático de enfriamiento natural controlado NCDP | No | No |
Intervalos de enfriamiento automáticos (12h) | No | No |
Intervalos de enfriamiento programables (1h a 24h) | No | No |
Temperatura de enfriamiento programable (-2ºC a -20ºC) | No | No |
Duración periodo enfriamiento (1 min a 59 min) | No | No |
Sistema de humedad |
Sistema de humedad automático HS-SINF | No | No |
Programación de humedad | No | No |
Sistema de humedad auto. Por discos flotantes y toma de agua exterior | No | No |
Sistema de ventilación |
Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable | No | No |
Sistema de refrigeración automático | No | No |
Ventilación forzada mediante ventilador calibrado a baja velocidad | No | No |
Equipamiento |
Luz interior LED | No | No |
Patas regulables en altura | No | No |
Protector de sobre-tensiones transitorias. | No | No |
Mueble de doble pared construido en poliéster | No | No |
Mueble fabricado íntegramente en acero inoxidable | No | No |
Mueble fabricado en material antiestático. | No | No |
Interior fabricado con panaeles de aluminio | No | No |
Interior de acero inoxidable | No | No |
Herraje interior de acero inoxidable | No | No |
Herraje interior bicromatado | No | No |
Puerta de doble pared de poliéster | No | No |
Puerta de doble pared de aluminio | No | No |
Protección del sistema eléctrico con tratamiento ignífugo. | No | No |
Mirilla panorámica de aluminio | No | No |
Termostato de seguridad | No | No |
Alarma sonora por falta o exceso de temperatura | No | No |
Bandejas de incubación | No | No |
Bandejas de nacimiento | No | No |
Potencia, medidas y peso |
Alimentación eléctrica monofásico | 230V - 50/60Hz | 230V - 50/60Hz |
Consumo eléctrico promedio | 80 | 75 |
Medidas con embalaje (Alto) | 47 | 42 |
Medidas con embalaje (Ancho) | 45 | 40 |
Medidas con embalaje (Profundidad) | 33 | 28 |
Peso aproximado | 6 | 5 |
Opciones |
Bandejas de nacimiento con celdas individuales | No | No |
Módulo aviso telefónico GSM | No | No |
Emabalaje certificado export | No | No |
Pack advance: Luz interior LED, mirilla de aluminio panorámica y pre-instalación de humedad | No | No |
Puerta transparente de metacrilato | No | No |
Sistema de humedad automático | No | No |
Ruedas | No | No |
Mueble interior y exterior fabricado en acero inoxidable | No | No |